El verdejo es siempre el primero que se recolecta en nuestra finca. Recogemos a primera hora de la mañana tanto a mano como a máquina. Una parte de la uva fue prensada en racimo entero. El 20% del vino se fermentó y envejeció en huevos de hormigón para realzar las notas minerales naturales del vino y agregar una textura cremosa al remover las lías naturales. Los lotes restantes fermentaron en barricas de roble neutro y depósitos de acero inoxidable. Los lotes fermentados en barrica se envejecieron durante 5 meses en roble neutro para aumentar la complejidad y la sensación en boca.
| Alcohol: | |
|---|---|
| Cosecha: | 2022 |
| Contenido: | 750 ML |
| Tipo de vino: | Blanco |
| Cepa: | Verdejo |
| País: | Estados Unidos |
| Región: | Dunnigan Hills |
| Vinificación: | Certificado Sostenible |
| Maridar con: | Spring rolls, Ceviche, Tacos de Pescado |
| Notas de cata: | Flores blancas, Fruta, Lima, Melaza, Melocotón, Nectarina, Mineral |
| Cómo servir: | 6° C |
| Porcentajes: | Fruta: 90%, Mineralidad/Acidez: 10%, Madera: 0% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
| Alcohol: | |
|---|---|
| Cosecha: | 2022 |
| Contenido: | 750 ML |
| Tipo de vino: | Blanco |
| Cepa: | Verdejo |
| País: | Estados Unidos |
| Región: | Dunnigan Hills |
| Vinificación: | Certificado Sostenible |
| Maridar con: | Spring rolls, Ceviche, Tacos de Pescado |
| Notas de cata: | Flores blancas, Fruta, Lima, Melaza, Melocotón, Nectarina, Mineral |
| Cómo servir: | 6° C |
| Porcentajes: | Fruta: 90%, Mineralidad/Acidez: 10%, Madera: 0% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
| Alcohol: | |
|---|---|
| Cosecha: | 2022 |
| Contenido: | 750 ML |
| Tipo de vino: | Blanco |
| Cepa: | Verdejo |
| País: | Estados Unidos |
| Región: | Dunnigan Hills |
| Vinificación: | Certificado Sostenible |
| Maridar con: | Spring rolls, Ceviche, Tacos de Pescado |
| Notas de cata: | Flores blancas, Fruta, Lima, Melaza, Melocotón, Nectarina, Mineral |
| Cómo servir: | 6° C |
| Porcentajes: | Fruta: 90%, Mineralidad/Acidez: 10%, Madera: 0% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
| Alcohol: | |
|---|---|
| Cosecha: | 2022 |
| Contenido: | 750 ML |
| Tipo de vino: | Blanco |
| Cepa: | Verdejo |
| País: | Estados Unidos |
| Región: | Dunnigan Hills |
| Vinificación: | Certificado Sostenible |
| Maridar con: | Spring rolls, Ceviche, Tacos de Pescado |
| Notas de cata: | Flores blancas, Fruta, Lima, Melaza, Melocotón, Nectarina, Mineral |
| Cómo servir: | 6° C |
| Porcentajes: | Fruta: 90%, Mineralidad/Acidez: 10%, Madera: 0% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
90 Puntos te invita a consumir con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbese el expendio a menores de edad.
© 2025 Todos los derechos reservados 90Puntos | Hecho por Loud Room con 💙

Wines
¿Cuéntanos cómo podemos ayudarte?
Valoraciones
No hay valoraciones aún.