6 meses en barricas franceses de roble
| Alcohol: | |
|---|---|
| Cosecha: | 2021 |
| Contenido: | 750 ML |
| Tipo de vino: | Tinto |
| Cepa: | Primitivo |
| País: | Italia |
| Región: | Manduria, Puglia |
| Maridar con: | Platos con salsas, Carne Roja |
| Notas de cata: | Cerezas, Hierbas secas, Frutas rojas |
| Cómo servir: | 16°-18° C |
| Porcentajes: | Fruta: 45%, Mineralidad/Acidez: 25%, Madera: 30% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
| Alcohol: | |
|---|---|
| Cosecha: | 2021 |
| Contenido: | 750 ML |
| Tipo de vino: | Tinto |
| Cepa: | Primitivo |
| País: | Italia |
| Región: | Manduria, Puglia |
| Maridar con: | Platos con salsas, Carne Roja |
| Notas de cata: | Cerezas, Hierbas secas, Frutas rojas |
| Cómo servir: | 16°-18° C |
| Porcentajes: | Fruta: 45%, Mineralidad/Acidez: 25%, Madera: 30% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
| Alcohol: | |
|---|---|
| Cosecha: | 2021 |
| Contenido: | 750 ML |
| Tipo de vino: | Tinto |
| Cepa: | Primitivo |
| País: | Italia |
| Región: | Manduria, Puglia |
| Maridar con: | Platos con salsas, Carne Roja |
| Notas de cata: | Cerezas, Hierbas secas, Frutas rojas |
| Cómo servir: | 16°-18° C |
| Porcentajes: | Fruta: 45%, Mineralidad/Acidez: 25%, Madera: 30% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
| Alcohol: | |
|---|---|
| Cosecha: | 2021 |
| Contenido: | 750 ML |
| Tipo de vino: | Tinto |
| Cepa: | Primitivo |
| País: | Italia |
| Región: | Manduria, Puglia |
| Maridar con: | Platos con salsas, Carne Roja |
| Notas de cata: | Cerezas, Hierbas secas, Frutas rojas |
| Cómo servir: | 16°-18° C |
| Porcentajes: | Fruta: 45%, Mineralidad/Acidez: 25%, Madera: 30% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
90 Puntos te invita a consumir con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbese el expendio a menores de edad.
© 2025 Todos los derechos reservados 90Puntos | Hecho por Loud Room con 💙

Wines
¿Cuéntanos cómo podemos ayudarte?
Valoraciones
No hay valoraciones aún.