Las uvas se cosecharon en octubre y principios de noviembre. Después del prensado, el jugo sedimentado se fermentó en tanques y luego la mayor parte de la mezcla se transfirió a barricas para un envejecimiento de cinco a seis meses.
| Alcohol: | |
|---|---|
| Azucar residual: | 108 gr/L |
| Cosecha: | 2018 |
| Contenido: | 500 ML |
| Tipo de vino: | Blanco |
| Cepa: | Furmint |
| País: | Hungría |
| Región: | Tokaji |
| Calificación: | 91 / 100 |
| Maridar con: | Comida Thai, Frutas frescas, Postres |
| Notas de cata: | Cítricos, Especias, Melocotón, Miel |
| Cómo servir: | 6° C |
| Porcentajes: | Fruta: 100%, Mineralidad/Acidez: 20%, Madera: 0% |
| Perfil de sabor: | Composición: Fruta, Dulzura: Dulce |
| Alcohol: | |
|---|---|
| Azucar residual: | 108 gr/L |
| Cosecha: | 2018 |
| Contenido: | 500 ML |
| Tipo de vino: | Blanco |
| Cepa: | Furmint |
| País: | Hungría |
| Región: | Tokaji |
| Calificación: | 91 / 100 |
| Maridar con: | Comida Thai, Frutas frescas, Postres |
| Notas de cata: | Cítricos, Especias, Melocotón, Miel |
| Cómo servir: | 6° C |
| Porcentajes: | Fruta: 100%, Mineralidad/Acidez: 20%, Madera: 0% |
| Perfil de sabor: | Composición: Fruta, Dulzura: Dulce |
| Alcohol: | |
|---|---|
| Azucar residual: | 108 gr/L |
| Cosecha: | 2018 |
| Contenido: | 500 ML |
| Tipo de vino: | Blanco |
| Cepa: | Furmint |
| País: | Hungría |
| Región: | Tokaji |
| Calificación: | 91 / 100 |
| Maridar con: | Comida Thai, Frutas frescas, Postres |
| Notas de cata: | Cítricos, Especias, Melocotón, Miel |
| Cómo servir: | 6° C |
| Porcentajes: | Fruta: 100%, Mineralidad/Acidez: 20%, Madera: 0% |
| Perfil de sabor: | Composición: Fruta, Dulzura: Dulce |
| Alcohol: | |
|---|---|
| Azucar residual: | 108 gr/L |
| Cosecha: | 2018 |
| Contenido: | 500 ML |
| Tipo de vino: | Blanco |
| Cepa: | Furmint |
| País: | Hungría |
| Región: | Tokaji |
| Calificación: | 91 / 100 |
| Maridar con: | Comida Thai, Frutas frescas, Postres |
| Notas de cata: | Cítricos, Especias, Melocotón, Miel |
| Cómo servir: | 6° C |
| Porcentajes: | Fruta: 100%, Mineralidad/Acidez: 20%, Madera: 0% |
| Perfil de sabor: | Composición: Fruta, Dulzura: Dulce |
90 Puntos te invita a consumir con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbese el expendio a menores de edad.
© 2025 Todos los derechos reservados 90Puntos | Hecho por Loud Room con 💙

Wines
¿Cuéntanos cómo podemos ayudarte?
Valoraciones
No hay valoraciones aún.