En la primera parte de noviembre se cosecharon uvas Furmint y Hárslevelű de excelente calidad y riqueza para elaborar este vino. Tras el prensado, los jugos decantados se fermentaron en depósitos y la maduración se realizó durante casi 2 años en barricas.
| Alcohol: | |
|---|---|
| Azucar residual: | 133,8 gr/L |
| Cosecha: | 2019 |
| Contenido: | 500 ML |
| Tipo de vino: | Blanco, Dulce |
| Cepa: | Furmint |
| País: | Hungría |
| Región: | Tokaji |
| Calificación: | 90 / 100 |
| Maridar con: | Postres, Comida Mexicana |
| Notas de cata: | Ciruela, Albaricoque, Especias, Vainilla, Miel |
| Cómo servir: | 6° C |
| Porcentajes: | Fruta: 80%, Mineralidad/Acidez: 20%, Madera: 0% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
| Alcohol: | |
|---|---|
| Azucar residual: | 133,8 gr/L |
| Cosecha: | 2019 |
| Contenido: | 500 ML |
| Tipo de vino: | Blanco, Dulce |
| Cepa: | Furmint |
| País: | Hungría |
| Región: | Tokaji |
| Calificación: | 90 / 100 |
| Maridar con: | Postres, Comida Mexicana |
| Notas de cata: | Ciruela, Albaricoque, Especias, Vainilla, Miel |
| Cómo servir: | 6° C |
| Porcentajes: | Fruta: 80%, Mineralidad/Acidez: 20%, Madera: 0% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
| Alcohol: | |
|---|---|
| Azucar residual: | 133,8 gr/L |
| Cosecha: | 2019 |
| Contenido: | 500 ML |
| Tipo de vino: | Blanco, Dulce |
| Cepa: | Furmint |
| País: | Hungría |
| Región: | Tokaji |
| Calificación: | 90 / 100 |
| Maridar con: | Postres, Comida Mexicana |
| Notas de cata: | Ciruela, Albaricoque, Especias, Vainilla, Miel |
| Cómo servir: | 6° C |
| Porcentajes: | Fruta: 80%, Mineralidad/Acidez: 20%, Madera: 0% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
| Alcohol: | |
|---|---|
| Azucar residual: | 133,8 gr/L |
| Cosecha: | 2019 |
| Contenido: | 500 ML |
| Tipo de vino: | Blanco, Dulce |
| Cepa: | Furmint |
| País: | Hungría |
| Región: | Tokaji |
| Calificación: | 90 / 100 |
| Maridar con: | Postres, Comida Mexicana |
| Notas de cata: | Ciruela, Albaricoque, Especias, Vainilla, Miel |
| Cómo servir: | 6° C |
| Porcentajes: | Fruta: 80%, Mineralidad/Acidez: 20%, Madera: 0% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
90 Puntos te invita a consumir con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbese el expendio a menores de edad.
© 2025 Todos los derechos reservados 90Puntos | Hecho por Loud Room con 💙

Wines
¿Cuéntanos cómo podemos ayudarte?
Valoraciones
No hay valoraciones aún.