Bayas de Aszú de fina calidad, buen sabor, equilibrio y perfecta botrytis fueron maceradas en mosto fermentador durante dos días. Después del prensado y finalización de la fermentación, los vinos se envasaron en barricas de roble húngaro de 300 y 500 litros en nuestras amplias y profundas bodegas subterráneas para madurar durante más de dos años. Las mezclas finales se elaboraron cuidadosamente en la primavera de 2020.
| Alcohol: | |
|---|---|
| Azucar residual: | 158,1 gr/L |
| Cosecha: | 2017 |
| Contenido: | 250 ML, 500 ML |
| Tipo de vino: | Blanco, Dulce |
| Cepa: | Furmint |
| País: | Hungría |
| Región: | Tokaji |
| Calificación: | 95 / 100 |
| Maridar con: | Quesos duros, Postres |
| Notas de cata: | Fruta, Especias, Melocotón |
| Cómo servir: | 6° C |
| Porcentajes: | Fruta: 80%, Mineralidad/Acidez: 20%, Madera: 0% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
| Alcohol: | |
|---|---|
| Azucar residual: | 158,1 gr/L |
| Cosecha: | 2017 |
| Contenido: | 250 ML, 500 ML |
| Tipo de vino: | Blanco, Dulce |
| Cepa: | Furmint |
| País: | Hungría |
| Región: | Tokaji |
| Calificación: | 95 / 100 |
| Maridar con: | Quesos duros, Postres |
| Notas de cata: | Fruta, Especias, Melocotón |
| Cómo servir: | 6° C |
| Porcentajes: | Fruta: 80%, Mineralidad/Acidez: 20%, Madera: 0% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
| Alcohol: | |
|---|---|
| Azucar residual: | 158,1 gr/L |
| Cosecha: | 2017 |
| Contenido: | 250 ML, 500 ML |
| Tipo de vino: | Blanco, Dulce |
| Cepa: | Furmint |
| País: | Hungría |
| Región: | Tokaji |
| Calificación: | 95 / 100 |
| Maridar con: | Quesos duros, Postres |
| Notas de cata: | Fruta, Especias, Melocotón |
| Cómo servir: | 6° C |
| Porcentajes: | Fruta: 80%, Mineralidad/Acidez: 20%, Madera: 0% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
| Alcohol: | |
|---|---|
| Azucar residual: | 158,1 gr/L |
| Cosecha: | 2017 |
| Contenido: | 250 ML, 500 ML |
| Tipo de vino: | Blanco, Dulce |
| Cepa: | Furmint |
| País: | Hungría |
| Región: | Tokaji |
| Calificación: | 95 / 100 |
| Maridar con: | Quesos duros, Postres |
| Notas de cata: | Fruta, Especias, Melocotón |
| Cómo servir: | 6° C |
| Porcentajes: | Fruta: 80%, Mineralidad/Acidez: 20%, Madera: 0% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
90 Puntos te invita a consumir con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbese el expendio a menores de edad.
© 2025 Todos los derechos reservados 90Puntos | Hecho por Loud Room con 💙

Wines
¿Cuéntanos cómo podemos ayudarte?
Valoraciones
No hay valoraciones aún.