Después del despalillado, las uvas recolectadas a mano se fermentaron en acero inoxidable y recibieron un contacto prolongado con la piel antes de ser transferidas a barricas. El vino tuvo una crianza en pequeñas barricas de roble francés durante 27 meses donde el vino completó la fermentación maloláctica. El vino fue trasegado antes de su embotellado.
| Alcohol: | |
|---|---|
| Cosecha: | 2016 |
| Contenido: | 750 ML |
| Tipo de vino: | Tinto |
| Cepa: | Blend |
| País: | Estados Unidos |
| Región: | Napa Valley |
| Calificación: | 92 / 100 |
| Maridar con: | Asados, Chorizos |
| Notas de cata: | Ciruela, Naranja, Cedro, Grafito, Mora, Especias |
| Cómo servir: | 16°-18° C |
| Porcentajes: | Fruta: 30%, Mineralidad/Acidez: 30%, Madera: 40% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
| Alcohol: | |
|---|---|
| Cosecha: | 2016 |
| Contenido: | 750 ML |
| Tipo de vino: | Tinto |
| Cepa: | Blend |
| País: | Estados Unidos |
| Región: | Napa Valley |
| Calificación: | 92 / 100 |
| Maridar con: | Asados, Chorizos |
| Notas de cata: | Ciruela, Naranja, Cedro, Grafito, Mora, Especias |
| Cómo servir: | 16°-18° C |
| Porcentajes: | Fruta: 30%, Mineralidad/Acidez: 30%, Madera: 40% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
| Alcohol: | |
|---|---|
| Cosecha: | 2016 |
| Contenido: | 750 ML |
| Tipo de vino: | Tinto |
| Cepa: | Blend |
| País: | Estados Unidos |
| Región: | Napa Valley |
| Calificación: | 92 / 100 |
| Maridar con: | Asados, Chorizos |
| Notas de cata: | Ciruela, Naranja, Cedro, Grafito, Mora, Especias |
| Cómo servir: | 16°-18° C |
| Porcentajes: | Fruta: 30%, Mineralidad/Acidez: 30%, Madera: 40% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
| Alcohol: | |
|---|---|
| Cosecha: | 2016 |
| Contenido: | 750 ML |
| Tipo de vino: | Tinto |
| Cepa: | Blend |
| País: | Estados Unidos |
| Región: | Napa Valley |
| Calificación: | 92 / 100 |
| Maridar con: | Asados, Chorizos |
| Notas de cata: | Ciruela, Naranja, Cedro, Grafito, Mora, Especias |
| Cómo servir: | 16°-18° C |
| Porcentajes: | Fruta: 30%, Mineralidad/Acidez: 30%, Madera: 40% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
90 Puntos te invita a consumir con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbese el expendio a menores de edad.
© 2025 Todos los derechos reservados 90Puntos | Hecho por Loud Room con 💙

Wines
¿Cuéntanos cómo podemos ayudarte?
Valoraciones
No hay valoraciones aún.