Orgánico pasa 32 meses en barricas de roble frances
Alcohol: | |
---|---|
Cosecha: | 2019 |
Contenido: | 750 ML |
Tipo de vino: | Tinto |
Cepa: | Blend |
País: | Estados Unidos |
Región: | Columbia Valley |
Vinificación: | Orgánico |
Maridar con: | Asado con chorizos |
Notas de cata: | Avellana, Arándanos, Fruta, Violeta, Grosella Negra, Ciruela, Vainilla |
Cómo servir: | 16°-18° C |
Porcentajes: | Fruta: 15%, Mineralidad/Acidez: 30%, Madera: 55% |
Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
Alcohol: | |
---|---|
Cosecha: | 2019 |
Contenido: | 750 ML |
Tipo de vino: | Tinto |
Cepa: | Blend |
País: | Estados Unidos |
Región: | Columbia Valley |
Vinificación: | Orgánico |
Maridar con: | Asado con chorizos |
Notas de cata: | Avellana, Arándanos, Fruta, Violeta, Grosella Negra, Ciruela, Vainilla |
Cómo servir: | 16°-18° C |
Porcentajes: | Fruta: 15%, Mineralidad/Acidez: 30%, Madera: 55% |
Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
Alcohol: | |
---|---|
Cosecha: | 2019 |
Contenido: | 750 ML |
Tipo de vino: | Tinto |
Cepa: | Blend |
País: | Estados Unidos |
Región: | Columbia Valley |
Vinificación: | Orgánico |
Maridar con: | Asado con chorizos |
Notas de cata: | Avellana, Arándanos, Fruta, Violeta, Grosella Negra, Ciruela, Vainilla |
Cómo servir: | 16°-18° C |
Porcentajes: | Fruta: 15%, Mineralidad/Acidez: 30%, Madera: 55% |
Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
Alcohol: | |
---|---|
Cosecha: | 2019 |
Contenido: | 750 ML |
Tipo de vino: | Tinto |
Cepa: | Blend |
País: | Estados Unidos |
Región: | Columbia Valley |
Vinificación: | Orgánico |
Maridar con: | Asado con chorizos |
Notas de cata: | Avellana, Arándanos, Fruta, Violeta, Grosella Negra, Ciruela, Vainilla |
Cómo servir: | 16°-18° C |
Porcentajes: | Fruta: 15%, Mineralidad/Acidez: 30%, Madera: 55% |
Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
90 Puntos te invita a consumir con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbese el expendio a menores de edad.
© 2025 Todos los derechos reservados 90Puntos | Hecho por Loud Room con 💙
Wines
¿Cuéntanos cómo podemos ayudarte?
Valoraciones
No hay valoraciones aún.