Pioneros desde hace 15 años en trabajar con la variedad local mandó, Abadal Mandó es un tributo al Bages y a nuestro espíritu innovador. Su maduración tardía y su resistencia a las altas temperaturas hacen que ésta sea una variedad que se adapta bien al cambio climático.
Alcohol: | |
---|---|
Cosecha: | 2018 |
Contenido: | 750 ML |
Tipo de vino: | Tinto |
Cepa: | Mando |
País: | España |
Región: | Pla de Pages |
Calificación: | 93 / 100 |
Maridar con: | Arroz Mar y Montaña, Risottos, Atún a la parrilla, Carnes con setas, Sushi |
Notas de cata: | Aromas florales, Algarroba, Sotobosque, Especias, Regaliz |
Cómo servir: | 14° C |
Porcentajes: | Fruta: 25%, Mineralidad/Acidez: 45%, Madera: 30% |
Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
Alcohol: | |
---|---|
Cosecha: | 2018 |
Contenido: | 750 ML |
Tipo de vino: | Tinto |
Cepa: | Mando |
País: | España |
Región: | Pla de Pages |
Calificación: | 93 / 100 |
Maridar con: | Arroz Mar y Montaña, Risottos, Atún a la parrilla, Carnes con setas, Sushi |
Notas de cata: | Aromas florales, Algarroba, Sotobosque, Especias, Regaliz |
Cómo servir: | 14° C |
Porcentajes: | Fruta: 25%, Mineralidad/Acidez: 45%, Madera: 30% |
Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
Alcohol: | |
---|---|
Cosecha: | 2018 |
Contenido: | 750 ML |
Tipo de vino: | Tinto |
Cepa: | Mando |
País: | España |
Región: | Pla de Pages |
Calificación: | 93 / 100 |
Maridar con: | Arroz Mar y Montaña, Risottos, Atún a la parrilla, Carnes con setas, Sushi |
Notas de cata: | Aromas florales, Algarroba, Sotobosque, Especias, Regaliz |
Cómo servir: | 14° C |
Porcentajes: | Fruta: 25%, Mineralidad/Acidez: 45%, Madera: 30% |
Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
Alcohol: | |
---|---|
Cosecha: | 2018 |
Contenido: | 750 ML |
Tipo de vino: | Tinto |
Cepa: | Mando |
País: | España |
Región: | Pla de Pages |
Calificación: | 93 / 100 |
Maridar con: | Arroz Mar y Montaña, Risottos, Atún a la parrilla, Carnes con setas, Sushi |
Notas de cata: | Aromas florales, Algarroba, Sotobosque, Especias, Regaliz |
Cómo servir: | 14° C |
Porcentajes: | Fruta: 25%, Mineralidad/Acidez: 45%, Madera: 30% |
Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
90 Puntos te invita a consumir con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbese el expendio a menores de edad.
© 2025 Todos los derechos reservados 90Puntos | Hecho por Loud Room con 💙
Wines
¿Cuéntanos cómo podemos ayudarte?
Valoraciones
No hay valoraciones aún.