Los racimos enteros se prensaron y luego se fermentaron en parte en depósitos de acero inoxidable y en parte en barricas (15% de roble nuevo). Después de la fermentación, ambos lotes permanecieron en sus vasijas sobre lías finas, para una mayor maduración que agregaría matices sutiles y una nueva dimensión.
Alcohol: | |
---|---|
Azucar residual: | 2,8 gr/L |
Cosecha: | 2020 |
Contenido: | 750 ML |
Tipo de vino: | Blanco |
Cepa: | Furmint |
País: | Hungría |
Región: | Tokaji |
Calificación: | 91 / 100 |
Maridar con: | Mariscos, Carnes Blancas, Comida Mexicana |
Notas de cata: | Uva, Manzana, Pera, Albaricoque, Melocotón |
Cómo servir: | 8° C |
Porcentajes: | Fruta: 65%, Mineralidad/Acidez: 25%, Madera: 10% |
Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
Alcohol: | |
---|---|
Azucar residual: | 2,8 gr/L |
Cosecha: | 2020 |
Contenido: | 750 ML |
Tipo de vino: | Blanco |
Cepa: | Furmint |
País: | Hungría |
Región: | Tokaji |
Calificación: | 91 / 100 |
Maridar con: | Mariscos, Carnes Blancas, Comida Mexicana |
Notas de cata: | Uva, Manzana, Pera, Albaricoque, Melocotón |
Cómo servir: | 8° C |
Porcentajes: | Fruta: 65%, Mineralidad/Acidez: 25%, Madera: 10% |
Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
Alcohol: | |
---|---|
Azucar residual: | 2,8 gr/L |
Cosecha: | 2020 |
Contenido: | 750 ML |
Tipo de vino: | Blanco |
Cepa: | Furmint |
País: | Hungría |
Región: | Tokaji |
Calificación: | 91 / 100 |
Maridar con: | Mariscos, Carnes Blancas, Comida Mexicana |
Notas de cata: | Uva, Manzana, Pera, Albaricoque, Melocotón |
Cómo servir: | 8° C |
Porcentajes: | Fruta: 65%, Mineralidad/Acidez: 25%, Madera: 10% |
Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
Alcohol: | |
---|---|
Azucar residual: | 2,8 gr/L |
Cosecha: | 2020 |
Contenido: | 750 ML |
Tipo de vino: | Blanco |
Cepa: | Furmint |
País: | Hungría |
Región: | Tokaji |
Calificación: | 91 / 100 |
Maridar con: | Mariscos, Carnes Blancas, Comida Mexicana |
Notas de cata: | Uva, Manzana, Pera, Albaricoque, Melocotón |
Cómo servir: | 8° C |
Porcentajes: | Fruta: 65%, Mineralidad/Acidez: 25%, Madera: 10% |
Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
90 Puntos te invita a consumir con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbese el expendio a menores de edad.
© 2025 Todos los derechos reservados 90Puntos | Hecho por Loud Room con 💙
Wines
¿Cuéntanos cómo podemos ayudarte?
Valoraciones
No hay valoraciones aún.