El Muskat Ottonel fue cultivado por primera vez en 1852 y se extendió rápidamente por todo el antiguo Imperio Austrohúngaro. Fue popular durante la Monarquía K & K como componente varietal principal en mezclas de campo. Con el surgimiento de los vinos monovarietales, el Muskat Ottonel desapareció lentamente del paisaje vinícola de Austria. En los últimos años, ha sido redescubierto por algunos viticultores, incluyéndonos a nosotros. Hemos seleccionado nuestras vides de un viñedo antiguo que ya fue plantado por nuestros ancestros. El nombre “Alte Selection” (‘Selección Antigua’) hace referencia a la genética antigua de las vides con las que trabajamos hoy. Una pieza viva de nuestra historia y de nuestra filosofía. Las uvas aromáticas fueron cosechadas selectivamente a mano a principios de octubre. Se trituraron ligeramente y se maceraron durante algunas horas antes de ser prensadas suavemente con baja presión. Fermentado en acero inoxidable y envejecido sobre las lías durante 3 meses. Embotellado a alta presión atmosférica durante la luna creciente de marzo de 2023.100% artesanal.
Alcohol: | |
---|---|
Azucar residual: | 4,1 gr/L |
Cosecha: | 2021 |
Contenido: | 1500 ML, 750 ML |
Tipo de vino: | Blanco |
Cepa: | Pinot Blanc |
Cómo servir: | 8° C |
País: | Austria |
Región: | Baja Austria |
Calificación: | 92 / 100 |
Vinificación: | Certificado Sostenible |
Maridar con: | Pescado, Pescado crudo, Mariscos, Carpacho de res |
Notas de cata: | Higo, Almendra, Tilo, Mandarina, Limón, Naranja, Nuez |
Porcentajes: | Fruta: 70%, Mineralidad/Acidez: 30%, Madera: 0% |
Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
Alcohol: | |
---|---|
Azucar residual: | 4,1 gr/L |
Cosecha: | 2021 |
Contenido: | 1500 ML, 750 ML |
Tipo de vino: | Blanco |
Cepa: | Pinot Blanc |
Cómo servir: | 8° C |
País: | Austria |
Región: | Baja Austria |
Calificación: | 92 / 100 |
Vinificación: | Certificado Sostenible |
Maridar con: | Pescado, Pescado crudo, Mariscos, Carpacho de res |
Notas de cata: | Higo, Almendra, Tilo, Mandarina, Limón, Naranja, Nuez |
Porcentajes: | Fruta: 70%, Mineralidad/Acidez: 30%, Madera: 0% |
Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
Alcohol: | |
---|---|
Azucar residual: | 4,1 gr/L |
Cosecha: | 2021 |
Contenido: | 1500 ML, 750 ML |
Tipo de vino: | Blanco |
Cepa: | Pinot Blanc |
Cómo servir: | 8° C |
País: | Austria |
Región: | Baja Austria |
Calificación: | 92 / 100 |
Vinificación: | Certificado Sostenible |
Maridar con: | Pescado, Pescado crudo, Mariscos, Carpacho de res |
Notas de cata: | Higo, Almendra, Tilo, Mandarina, Limón, Naranja, Nuez |
Porcentajes: | Fruta: 70%, Mineralidad/Acidez: 30%, Madera: 0% |
Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
Alcohol: | |
---|---|
Azucar residual: | 4,1 gr/L |
Cosecha: | 2021 |
Contenido: | 1500 ML, 750 ML |
Tipo de vino: | Blanco |
Cepa: | Pinot Blanc |
Cómo servir: | 8° C |
País: | Austria |
Región: | Baja Austria |
Calificación: | 92 / 100 |
Vinificación: | Certificado Sostenible |
Maridar con: | Pescado, Pescado crudo, Mariscos, Carpacho de res |
Notas de cata: | Higo, Almendra, Tilo, Mandarina, Limón, Naranja, Nuez |
Porcentajes: | Fruta: 70%, Mineralidad/Acidez: 30%, Madera: 0% |
Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
90 Puntos te invita a consumir con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbese el expendio a menores de edad.
© 2025 Todos los derechos reservados 90Puntos | Hecho por Loud Room con 💙
Wines
¿Cuéntanos cómo podemos ayudarte?
Valoraciones
No hay valoraciones aún.