Las bayas de Aszú de gran calidad, con buen sabor, equilibrio y delicada botrytis, se maceraron en mosto en fermentación durante dos días. Después del prensado y la finalización de la fermentación, los vinos se envasaron en barricas de roble húngaro de 300 y 500 litros en nuestras amplias y profundas bodegas subterráneas para madurar durante más de dos años.
| Alcohol: | |
|---|---|
| Azucar residual: | 197,1 gr/L |
| Cosecha: | 2018 |
| Contenido: | 500 ML |
| Tipo de vino: | Blanco, Dulce |
| Cepa: | Furmint |
| País: | Hungría |
| Región: | Tokaji |
| Calificación: | 94 / 100 |
| Maridar con: | Postres, Quesos duros |
| Notas de cata: | Vainilla, Melón, Melocotón |
| Cómo servir: | 6° C |
| Porcentajes: | Fruta: 80%, Mineralidad/Acidez: 20%, Madera: 0% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
| Alcohol: | |
|---|---|
| Azucar residual: | 197,1 gr/L |
| Cosecha: | 2018 |
| Contenido: | 500 ML |
| Tipo de vino: | Blanco, Dulce |
| Cepa: | Furmint |
| País: | Hungría |
| Región: | Tokaji |
| Calificación: | 94 / 100 |
| Maridar con: | Postres, Quesos duros |
| Notas de cata: | Vainilla, Melón, Melocotón |
| Cómo servir: | 6° C |
| Porcentajes: | Fruta: 80%, Mineralidad/Acidez: 20%, Madera: 0% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
| Alcohol: | |
|---|---|
| Azucar residual: | 197,1 gr/L |
| Cosecha: | 2018 |
| Contenido: | 500 ML |
| Tipo de vino: | Blanco, Dulce |
| Cepa: | Furmint |
| País: | Hungría |
| Región: | Tokaji |
| Calificación: | 94 / 100 |
| Maridar con: | Postres, Quesos duros |
| Notas de cata: | Vainilla, Melón, Melocotón |
| Cómo servir: | 6° C |
| Porcentajes: | Fruta: 80%, Mineralidad/Acidez: 20%, Madera: 0% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
| Alcohol: | |
|---|---|
| Azucar residual: | 197,1 gr/L |
| Cosecha: | 2018 |
| Contenido: | 500 ML |
| Tipo de vino: | Blanco, Dulce |
| Cepa: | Furmint |
| País: | Hungría |
| Región: | Tokaji |
| Calificación: | 94 / 100 |
| Maridar con: | Postres, Quesos duros |
| Notas de cata: | Vainilla, Melón, Melocotón |
| Cómo servir: | 6° C |
| Porcentajes: | Fruta: 80%, Mineralidad/Acidez: 20%, Madera: 0% |
| Perfil de sabor: | Composición: Medio, Dulzura: Seco |
90 Puntos te invita a consumir con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbese el expendio a menores de edad.
© 2025 Todos los derechos reservados 90Puntos | Hecho por Loud Room con 💙

Wines
¿Cuéntanos cómo podemos ayudarte?
Valoraciones
No hay valoraciones aún.